上海海港主场 | 专业足球场 | 可容纳37,000人
高清分区图 · 视线参考 · 选座攻略 · 常见疑问一站式解答
点击图片可放大 (示意图) · 实际座位以现场为准
💡 选座小贴士
优先选择A区、B区中层座位,视线与球场平行,观赛体验最佳。预算有限可选C/D区或高层看台。
| 区域 | 位置 | 视线评价 | 参考票价(元) | 推荐指数 |
|---|---|---|---|---|
| A区 | 中央看台(主席台侧) | ⭐⭐⭐⭐⭐ 黄金视野 | 280-680 | ★★★★★ |
| B区 | 球员通道/替补席侧 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 近距离看球星 | 250-580 | ★★★★★ |
| C区 | 南看台(角旗区) | ⭐⭐⭐⭐ 角度稍偏但气氛好 | 180-380 | ★★★★ |
| D区 | 北看台(角旗区) | ⭐⭐⭐⭐ 性价比之选 | 160-350 | ★★★★ |
| E区 | 球门后方(下层) | ⭐⭐⭐ 进球视角震撼 | 120-280 | ★★★☆ |
| F区 | 球门后方(上层) | ⭐⭐⭐ 俯瞰全局 | 100-220 | ★★★ |
| G区 | 东看台二层 | ⭐⭐⭐⭐ 视线开阔 | 200-420 | ★★★★ |
| H区 | 西看台二层 | ⭐⭐⭐⭐ 视野佳 | 200-420 | ★★★★ |
| J区 | 球迷文化区(KOP看台) | ⭐⭐⭐⭐ 气氛最燃 | 150-300 | ★★★★★ |
| K区 | 东看台高层 | ⭐⭐⭐ 适合全景 | 80-180 | ★★★ |
| L区 | 南看台高层 | ⭐⭐⭐ 经济实惠 | 60-150 | ★★★ |
| M区 | 北看台高层 | ⭐⭐⭐ 清晰可见 | 60-150 | ★★★ |
| N区 | 西看台高层 | ⭐⭐⭐ 预算友好 | 50-120 | ★★★ |
* 票价随赛事浮动,以官方售票为准。部分区域设有VIP包厢及残疾人座位。
A区中层视角 · 近乎完美的比赛视野
每个看台均配备无障碍通道及专用座位,具体可联系客服。
浦东足球场位于上海市浦东新区金湘路,是上海海港足球俱乐部的主场,2020年正式启用。作为专业足球场,其看台距离球场最近处仅8米,极大提升了观赛沉浸感。场馆还承办过英雄联盟全球总决赛等大型活动。